亚洲AV无码乱码在线观看性色扶,夜夜躁日日躁狠狠久久AV,狠狠色丁香婷婷综合潮喷,色欲麻豆国产福利精品

?? ???? ?? ??

?? ??

?? ?? ??

  • ?? ? ?? ??? 50%? ?? ???? ??*(3 ? ??) ? ?????, ??? ?? ?? (?? ?)? ?? ?? ? ?? ??? 50%? ?? ???
    ?? ?? ? ?? ??, ???? ?? ? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ????
  • ?? ?? ??? ?? ??? ??? ???? ??? ?? ??? ???? ?? ?? ? ??? ??? ?????
  • FY2025 ?? IFRS ??
  • ? ?? ?? ?? = (? ??? ??? ??? + ? ?? ??) / ?? ? ?? ??

?? ??? ??

History of Shareholder Returns

??? ??? ???

(yen / share)

??? ??? ???
?? ?? ??
?? 2011 ? 3 ? 31 ? ?? - 267 (800) 267 (800)
?? 2012 ? 3 ? 31 ? ?? - 267 (800) 267 (800)
?? 2013 ? 3 ? 31 ? ?? - 200 (600) 200 (600)
?? 2014 ? 3 ? 31 ? ?? 100 (300) 100 (300) 200 (600)
2015 ? 3 ? 31 ? ?? ? ?? 100 (300) 133 (400) 233 (700)
2016 ? 3 ? 31 ? ?? 133 (400) 133 (400) 267 (800)
2017 ? 3 ? 31 ? ?? 133 (400) 167 (500) 300 (900)
?? 2018 ? 3 ? 31 ? ?? 183 (550) 183 (550) 367 (1100)
2019 ? 3 ? 31 ? ?? ? ?? 217 (650) 217 (650) 433 (1300)
?? 2020 ? 3 ? 31 ? ?? 250 (750) 250 (750) 500 (1500)
?? 2021 ? 3 ? 31 ? ?? 267 (800) 300 (900) 567 (1700)
?? 2022 ? 3 ? 31 ? ?? 350 (1050) 350 (1050) 700 (2100)
?? 2023 ? 3 ? 31 ? ?? 433 (1300) 433 (1300) 867 (2600)
?? 2024 ? 3 ? 31 ? ?? 500 (1500) 500 (1500) 1000 (3000)
?? 2025 ? 3 ? 31 ? 560 (1680) 760 (2280) 1320 (3960)
?? 2026 ? 3 ? 31 ? (??) 750 (2250) 750 (2250) 1500 (4500)
  • Sompo Holdings, Inc? 2024 ? 4 ? 1 ?? 3 ?? 3 ?? ??? ??? ?? ??? ?????? ???? ??? ?? ?? ? ??? ??? ????? (???), "()? ??? ?? ?? ? ?????
    ?? ??? ??? ??? Holdings, Inc? 2011 ? 10 ? 1 ?? 4 ?? ??? 1 ?? 1 ? ??? ???? ?? ??? ? ??? ??????

?? ??

?? ??
?? ? ?? ???*
2013 ? 8 ? 12 ? - 2013 ? 9 ? 2 ? 83 ? ?
2014 ? 5 ? 21 ? -2014 ? 6 ? 9 ? 100 ? ?
2015 ? 5 ? 21 ? -2015 ? 6 ? 11 ? 170 ? ?
2016 ? 7 ? 19 ? -2016 ? 8 ? 23 ? 334 ? ?
2017 ? 9 ? 8 ? -2017 ? 10 ? 11 ? 562 ? ?
2018 ? 5 ? 21 ? -2018 ? 6 ? 8 ? 391 ? ?
2019 ? 5 ? 29 ? -2019 ? 8 ? 30 ? 335 ? ?
2020 ? 5 ? 29 ? -2020 ? 11 ? 4 ? 353 ? ?
2021 ? 5 ? 27 ? -2021 ? 11 ? 5 ? 404 ? ?
2021 ? 12 ? 1 ? -2022 ? 2 ? 18 ? 200 ? ?
2022 ? 6 ? 1 ? -2022 ? 11 ? 8 ? 580 ? ?
2023 ? 6 ? 1 ? -2023 ? 8 ? 22 ? 250 ? ?
2024 ? 6 ? 3 ? -2024 ? 11 ? 7 ? 770 ? ?
2024 ? 11 ? 27 ? -2025 ? 5 ? 19 ? 1,1550 ? ?
2025 ? 6 ? 2 ? -2025 ? 11 ? 18 ? (??) 1050 ? ? (??)
  • 1 ?? ? ??? ?? ??????
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • line
??? ??? ??? ??